今金町の平均気温、年間気温まとめ。今金町の気温の推移、気象情報をお探しの方へ。
今金町の気温の推移
今金町の平均気温、年間気温については、以下の観測所等のデータとなります。
| 観測所 | 寿都気象台 ※今金町から41.0km  | 
| 近隣地区1 | 江差 ※今金町から64.0km  | 
| 近隣地区2 | 室蘭 ※今金町から74.0km  | 
今金町の地図|代表地点
今金町|1月
| 平均気温 | -2.7℃ | 
| 平均最高気温 | -0.5℃ | 
| 平均最低気温 | -5.3℃ | 
| 降水日の回数 | 21 | 
今金町|2月
| 平均気温 | -2.7℃ | 
| 平均最高気温 | -0.5℃ | 
| 平均最低気温 | -5.2℃ | 
| 降水日の回数 | 17 | 
今金町|3月
| 平均気温 | 0.5℃ | 
| 平均最高気温 | 2.8℃ | 
| 平均最低気温 | -2.1℃ | 
| 降水日の回数 | 13 | 
今金町|4月
| 平均気温 | 5.8℃ | 
| 平均最高気温 | 9.3℃ | 
| 平均最低気温 | 2.4℃ | 
| 降水日の回数 | 9 | 
今金町|5月
| 平均気温 | 10.7℃ | 
| 平均最高気温 | 14.6℃ | 
| 平均最低気温 | 7.0℃ | 
| 降水日の回数 | 8 | 
今金町|6月
| 平均気温 | 14.4℃ | 
| 平均最高気温 | 17.9℃ | 
| 平均最低気温 | 11.5℃ | 
| 降水日の回数 | 7 | 
今金町|7月
| 平均気温 | 18.6℃ | 
| 平均最高気温 | 21.8℃ | 
| 平均最低気温 | 16.1℃ | 
| 降水日の回数 | 8 | 
今金町|8月
| 平均気温 | 20.9℃ | 
| 平均最高気温 | 24.0℃ | 
| 平均最低気温 | 18.2℃ | 
| 降水日の回数 | 9 | 
今金町|9月
| 平均気温 | 17.4℃ | 
| 平均最高気温 | 20.8℃ | 
| 平均最低気温 | 14.0℃ | 
| 降水日の回数 | 11 | 
今金町|10月
| 平均気温 | 11.5℃ | 
| 平均最高気温 | 15.0℃ | 
| 平均最低気温 | 7.7℃ | 
| 降水日の回数 | 13 | 
今金町|11月
| 平均気温 | 5.0℃ | 
| 平均最高気温 | 8.0℃ | 
| 平均最低気温 | 1.9℃ | 
| 降水日の回数 | 17 | 
今金町|12月
| 平均気温 | -0.3℃ | 
| 平均最高気温 | 2.1℃ | 
| 平均最低気温 | -2.9℃ | 
| 降水日の回数 | 21 | 
  
