富士宮市の平均気温、年間気温まとめ。富士宮市の気温の推移、気象情報をお探しの方へ。
富士宮市の気温の推移
富士宮市の平均気温、年間気温については、以下の観測所等のデータとなります。
| 観測所 | 富士山気象台 ※富士宮市から18.0km |
| 近隣地区1 | 三島 ※富士宮市から30.0km |
| 近隣地区2 | 静岡 ※富士宮市から34.0km |
富士宮市の地図|代表地点
富士宮市|1月
| 平均気温 | -18.9℃ |
| 平均最高気温 | -15.8℃ |
| 平均最低気温 | -22.2℃ |
| 降水日の回数 |
富士宮市|2月
| 平均気温 | -18.0℃ |
| 平均最高気温 | -14.8℃ |
| 平均最低気温 | -21.5℃ |
| 降水日の回数 |
富士宮市|3月
| 平均気温 | -15.1℃ |
| 平均最高気温 | -11.7℃ |
| 平均最低気温 | -18.6℃ |
| 降水日の回数 |
富士宮市|4月
| 平均気温 | -8.5℃ |
| 平均最高気温 | -5.4℃ |
| 平均最低気温 | -11.9℃ |
| 降水日の回数 |
富士宮市|5月
| 平均気温 | -3.9℃ |
| 平均最高気温 | -1.1℃ |
| 平均最低気温 | -7.0℃ |
| 降水日の回数 |
富士宮市|6月
| 平均気温 | 0.6℃ |
| 平均最高気温 | 3.2℃ |
| 平均最低気温 | -2.2℃ |
| 降水日の回数 |
富士宮市|7月
| 平均気温 | 4.5℃ |
| 平均最高気温 | 7.3℃ |
| 平均最低気温 | 2.0℃ |
| 降水日の回数 |
富士宮市|8月
| 平均気温 | 6.0℃ |
| 平均最高気温 | 9.2℃ |
| 平均最低気温 | 3.3℃ |
| 降水日の回数 |
富士宮市|9月
| 平均気温 | 2.6℃ |
| 平均最高気温 | 5.4℃ |
| 平均最低気温 | -0.2℃ |
| 降水日の回数 |
富士宮市|10月
| 平均気温 | -3.8℃ |
| 平均最高気温 | -1.0℃ |
| 平均最低気温 | -6.8℃ |
| 降水日の回数 |
富士宮市|11月
| 平均気温 | -9.5℃ |
| 平均最高気温 | -6.7℃ |
| 平均最低気温 | -12.7℃ |
| 降水日の回数 |
富士宮市|12月
| 平均気温 | -15.6℃ |
| 平均最高気温 | -12.6℃ |
| 平均最低気温 | -18.8℃ |
| 降水日の回数 |
