おいらせ町の平均気温、年間気温まとめ。おいらせ町の気温の推移、気象情報をお探しの方へ。
おいらせ町の気温の推移
おいらせ町の平均気温、年間気温については、以下の観測所等のデータとなります。
| 観測所 | 深浦気象台 ※おいらせ町から5.0km | 
| 近隣地区1 | 青森 ※おいらせ町から67.0km | 
| 近隣地区2 | 秋田 ※おいらせ町から108.0km | 
おいらせ町の地図|代表地点
おいらせ町|1月
| 平均気温 | -0.6℃ | 
| 平均最高気温 | 1.7℃ | 
| 平均最低気温 | -3.0℃ | 
| 降水日の回数 | 19 | 
おいらせ町|2月
| 平均気温 | -0.6℃ | 
| 平均最高気温 | 1.9℃ | 
| 平均最低気温 | -3.0℃ | 
| 降水日の回数 | 16 | 
おいらせ町|3月
| 平均気温 | 2.4℃ | 
| 平均最高気温 | 5.5℃ | 
| 平均最低気温 | -0.4℃ | 
| 降水日の回数 | 13 | 
おいらせ町|4月
| 平均気温 | 8.2℃ | 
| 平均最高気温 | 12.3℃ | 
| 平均最低気温 | 4.4℃ | 
| 降水日の回数 | 10 | 
おいらせ町|5月
| 平均気温 | 13.2℃ | 
| 平均最高気温 | 17.2℃ | 
| 平均最低気温 | 9.3℃ | 
| 降水日の回数 | 10 | 
おいらせ町|6月
| 平均気温 | 17.2℃ | 
| 平均最高気温 | 20.8℃ | 
| 平均最低気温 | 13.7℃ | 
| 降水日の回数 | 10 | 
おいらせ町|7月
| 平均気温 | 21.3℃ | 
| 平均最高気温 | 24.7℃ | 
| 平均最低気温 | 18.3℃ | 
| 降水日の回数 | 10 | 
おいらせ町|8月
| 平均気温 | 23.3℃ | 
| 平均最高気温 | 26.9℃ | 
| 平均最低気温 | 20.2℃ | 
| 降水日の回数 | 10 | 
おいらせ町|9月
| 平均気温 | 19.0℃ | 
| 平均最高気温 | 22.9℃ | 
| 平均最低気温 | 15.6℃ | 
| 降水日の回数 | 12 | 
おいらせ町|10月
| 平均気温 | 13.2℃ | 
| 平均最高気温 | 16.9℃ | 
| 平均最低気温 | 9.7℃ | 
| 降水日の回数 | 12 | 
おいらせ町|11月
| 平均気温 | 7.5℃ | 
| 平均最高気温 | 10.6℃ | 
| 平均最低気温 | 4.3℃ | 
| 降水日の回数 | 16 | 
おいらせ町|12月
| 平均気温 | 2.3℃ | 
| 平均最高気温 | 4.9℃ | 
| 平均最低気温 | -0.2℃ | 
| 降水日の回数 | 19 | 
 
  
