大洲市の平均気温、年間気温まとめ。大洲市の気温の推移、気象情報をお探しの方へ。
大洲市の気温の推移
大洲市の平均気温、年間気温については、以下の観測所等のデータとなります。
| 観測所 | 宇和島気象台 ※大洲市から32.0km  | 
| 近隣地区1 | 松山 ※大洲市から42.0km  | 
| 近隣地区2 | 宿毛 ※大洲市から67.0km  | 
大洲市の地図|代表地点
大洲市|1月
| 平均気温 | 5.9℃ | 
| 平均最高気温 | 10.9℃ | 
| 平均最低気温 | 1.8℃ | 
| 降水日の回数 | 9 | 
大洲市|2月
| 平均気温 | 6.5℃ | 
| 平均最高気温 | 11.8℃ | 
| 平均最低気温 | 2.1℃ | 
| 降水日の回数 | 9 | 
大洲市|3月
| 平均気温 | 9.5℃ | 
| 平均最高気温 | 15.4℃ | 
| 平均最低気温 | 4.5℃ | 
| 降水日の回数 | 10 | 
大洲市|4月
| 平均気温 | 14.7℃ | 
| 平均最高気温 | 20.3℃ | 
| 平均最低気温 | 9.7℃ | 
| 降水日の回数 | 10 | 
大洲市|5月
| 平均気温 | 18.4℃ | 
| 平均最高気温 | 23.7℃ | 
| 平均最低気温 | 13.8℃ | 
| 降水日の回数 | 10 | 
大洲市|6月
| 平均気温 | 21.8℃ | 
| 平均最高気温 | 26.2℃ | 
| 平均最低気温 | 18.1℃ | 
| 降水日の回数 | 13 | 
大洲市|7月
| 平均気温 | 25.8℃ | 
| 平均最高気温 | 30.4℃ | 
| 平均最低気温 | 22.4℃ | 
| 降水日の回数 | 10 | 
大洲市|8月
| 平均気温 | 26.6℃ | 
| 平均最高気温 | 31.6℃ | 
| 平均最低気温 | 23.0℃ | 
| 降水日の回数 | 9 | 
大洲市|9月
| 平均気温 | 23.3℃ | 
| 平均最高気温 | 28.5℃ | 
| 平均最低気温 | 19.7℃ | 
| 降水日の回数 | 9 | 
大洲市|10月
| 平均気温 | 17.9℃ | 
| 平均最高気温 | 23.7℃ | 
| 平均最低気温 | 13.5℃ | 
| 降水日の回数 | 7 | 
大洲市|11月
| 平均気温 | 12.9℃ | 
| 平均最高気温 | 18.7℃ | 
| 平均最低気温 | 8.4℃ | 
| 降水日の回数 | 7 | 
大洲市|12月
| 平均気温 | 8.1℃ | 
| 平均最高気温 | 13.5℃ | 
| 平均最低気温 | 3.9℃ | 
| 降水日の回数 | 8 | 
  
