只見町の平均気温、年間気温まとめ。只見町の気温の推移、気象情報をお探しの方へ。
只見町の気温の推移
只見町の平均気温、年間気温については、以下の観測所等のデータとなります。
| 観測所 | 若松気象台 ※只見町から55.0km | 
| 近隣地区1 | 新潟 ※只見町から67.0km | 
| 近隣地区2 | 日光 ※只見町から70.0km | 
只見町の地図|代表地点
只見町|1月
| 平均気温 | -1.2℃ | 
| 平均最高気温 | 2.2℃ | 
| 平均最低気温 | -4.5℃ | 
| 降水日の回数 | 16 | 
只見町|2月
| 平均気温 | -0.7℃ | 
| 平均最高気温 | 3.0℃ | 
| 平均最低気温 | -4.2℃ | 
| 降水日の回数 | 13 | 
只見町|3月
| 平均気温 | 2.5℃ | 
| 平均最高気温 | 7.2℃ | 
| 平均最低気温 | -1.5℃ | 
| 降水日の回数 | 12 | 
只見町|4月
| 平均気温 | 9.8℃ | 
| 平均最高気温 | 16.3℃ | 
| 平均最低気温 | 4.0℃ | 
| 降水日の回数 | 9 | 
只見町|5月
| 平均気温 | 15.5℃ | 
| 平均最高気温 | 22.1℃ | 
| 平均最低気温 | 9.6℃ | 
| 降水日の回数 | 9 | 
只見町|6月
| 平均気温 | 19.7℃ | 
| 平均最高気温 | 25.0℃ | 
| 平均最低気温 | 15.2℃ | 
| 降水日の回数 | 11 | 
只見町|7月
| 平均気温 | 23.4℃ | 
| 平均最高気温 | 28.5℃ | 
| 平均最低気温 | 19.3℃ | 
| 降水日の回数 | 12 | 
只見町|8月
| 平均気温 | 24.7℃ | 
| 平均最高気温 | 30.4℃ | 
| 平均最低気温 | 20.3℃ | 
| 降水日の回数 | 9 | 
只見町|9月
| 平均気温 | 19.7℃ | 
| 平均最高気温 | 25.0℃ | 
| 平均最低気温 | 15.6℃ | 
| 降水日の回数 | 11 | 
只見町|10月
| 平均気温 | 12.8℃ | 
| 平均最高気温 | 18.3℃ | 
| 平均最低気温 | 8.4℃ | 
| 降水日の回数 | 10 | 
只見町|11月
| 平均気温 | 6.8℃ | 
| 平均最高気温 | 11.7℃ | 
| 平均最低気温 | 2.8℃ | 
| 降水日の回数 | 11 | 
只見町|12月
| 平均気温 | 1.6℃ | 
| 平均最高気温 | 5.2℃ | 
| 平均最低気温 | -1.5℃ | 
| 降水日の回数 | 13 | 
 
  
